Wij starten altijd met een Recruitment vraag....
Wij starten al onze trajecten altijd met een concrete Re-cruitment of Executive Search vraag. Vanuit onze visie is deze "urge" nodig om dingen in gang te zetten. Deze vraag biedt de mogelijkheid om breder te gaan kijken wat een team en organisatie nodig heeft om zowel op de kortere en langere termijn successen met medewerkers te behalen.
Vanuit deze vraag starten we ons inventarisatie proces en onderzoeken we welke behoeften er bij kandidaten, team en organisatie zijn. Pas dan kunnen we een team[profiel maken en kunnen we zien welke kandidaten passen binnen de huidige context van de rol.

Onze Pakketten & Investering
Dapprr biedt een integrale mensgerichte visie op het aantrekken en behouden van (nieuwe) medewerkers en gaat afhankelijk van de Recruitment vraag met onze Journey aan de slag! Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor (nieuwe) medewerkers, maar ook voor de ontwikkeling van het team en organisatie. En dat voor een vergelijkbare investering!
Dapprr biedt 2 Jouneys / pakketten aan voor een vast bedrag. Naast deze 2 pakketten bieden we additionele diensten aan, waarvan de prijs op aanvraag is. Sommige organisaties willen onderzoek doen voor meerdere teams of de gehele organisatie. Andere organisaties willen ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van Talent-, Vitaliteits- of Onboarding programna's. Wij kunnen hierin ondersteunen.
Wij bieden door onze integrale Jounreys een stuk meer waarde dan andere bureaus door onze inventarisatie, onderzoek en coaching, advies en coördinatie bij Preboarding, Onboarding en Stay Boarding fase. Een vergelijkbare marktprijs dus, maar dan met meer korte en lange termijn waarde voor de (nieuwe) medewerkers, het team en de organisatie. Wij geloven in waarde.
Bekijk hier onze meerwaarde ....
New Hire Employee Journey | New Hire Employee Jourmey - Extended | |
---|---|---|
Fase 1A: Pre-Boarding - Organisatie / Team inventarisatie | ||
Organisatie Inventarisatie: Vragenlijst + gesprek | + | + |
Inventarisatie: (online) Team / Organisatie scan* | + (Basis - Team) | +++ (Verdieping - Team) |
Team interviewing** | + (Basis - max. 8 interviews) | +++ (Verdieping - max. 8 interviews) |
Organisatie / Teamprofielen en ontwikkelpunten*** | + (Basis) | +++ (Verdieping Team) |
Team dag + opstellingen | + (max. 8 personen) | |
..... | ||
Fase 1B: Pre-Boarding - Werving & Selectie | ||
Profiel nieuwe medewerker | + | + |
Vacature opmaak (Profiel & Tekst) | + | + |
Talentpool + Social Media | + | + |
(Executive) Search | + | + |
Selectie 1: Scan + Matching Team + Interviewing | + | + |
Selectie 2: 2 * CV, Tests + verdieping | + | + |
Selectie 3: Team ontwikkel & innovatie case + Team connection | + | + |
Selectie 4: Algemeen advies op arbeidsvoorwaarden | + | + |
..... | ||
Fase 2: Onboarding - Werkzaamheden + Socialisering | 2 maanden | 2 maanden |
Onboarding Checklist | + | + |
Project Coordinatie (Checklist) | + | + |
Advies over Onboarding (Basis) | + | + |
Online Programma | + | + |
New hire reflectie gesprekken medewerker | + ( 4 online coach sessies) | + ( 8 online coach sessies) |
New hire reflectie gesprekken - Manager & HR | + ( 2 sessies) | + ( 3 sessies) |
Teamontwikkeling / Team Development Case | * (1 online reflectiesessies) | *** (2 online reflectie sessies) |
... | ||
Fase 3: Stay Boarding - Vitaliteit + Development | 1 maand | 1 maand |
Vitalieitsscan | + | + |
Talentontwikkelscan | + | + |
Online Vitaliteitsptogramma (Basis) | + | + |
Online Talent Developmentprogramma (Basis) | + | + |
Vitalieitscoaching | + ( 2 sessies) | + ( 2 sessies) |
Talent Developmentcoaching | + ( 2 sessies) | + ( 2 sessies) |
Teamontwikkeling / Team Development Case | + ( 2 sessies) | + ( 2 sessies) |
... | ||
Verdiepingsprogramma's (Vitaliteit, Talent, Stress Management, Team, Diversity) | 6 maanden | |
Online programma | + | |
Individuele Coaching | + (6 sessies p.p, max. 8 personen) | |
Teamontwikkeling / Team Development Case | + (2 sessies / 2 cases) | |
Team dag | + | |
... | ||
Prijs**** | 25% (min. 15.000 euro) | 35% (min. 25.000 euro) |
... | ||
Additionele diensten (Prijs op aanvraag) * | ||
Meerdere vacatures | * | * |
Onderzoek op organisati niiveau | * | * |
Extra onderzoek / vragen / analyses | * | * |
Extra interviews | * | * |
Extra persoonlijke / team coaching | * | * |
Onboarding advies - Programma ontwikkeling | + | + |
Development Advies - Programma ontrwikkeling (Vitaliteit, Talent) | + | + |
Re-vitalisering / Re-integratie advies - Programma ontwikkeling | + | + |
ICT Advies - Ontwikkeling en inrichting Onboarding app / AI | * | * |
* Wij inventariseren Talenten, Waarden, Competenties, Betrokkenheid en/of Teamdynamiek. De verbreding en verdieping hiervan wordt groter bij een uitgebreider pakket. Het aantal vragen en de tijdsduur van de interviews neemt toe.
** Onderzoek wijst uit dat de ideale teamsamenstelling bestaat uit 5 tot 8 mensen. Hier zijn onze aantallen op gebaseerd. Bij grotere aantallen zal er een meerprijs worden afgesproken.
*** De organisatiescan is een basis scan met standaard vragen. Als er verdiepende vragen en/of analyses moeten plaatsvinden dan is er een meerprijs.
**** De betaling vindt in 3 delen plaats. Vooraf (33%), na de inventarisatie fase (33%), na de werving & selectie fase (33%)
**** Onze 2 reguliere pakketten kunnen worden aangevuld met additionele diensten. Deze zijn customized en kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. Dit kan als extra verdieping of aanvulling worden afgenomen of om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten.